Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0,30% | 15 | 0,13% | 21 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 815 | 6,89% | 428 | 3,62% | 387 | 3,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1046 | 8,84% | 532 | 4,50% | 514 | 4,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1093 | 9,24% | 579 | 4,89% | 514 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1061 | 8,96% | 520 | 4,39% | 541 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 938 | 7,93% | 501 | 4,23% | 437 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 863 | 7,29% | 435 | 3,68% | 428 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 909 | 7,68% | 450 | 3,80% | 459 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 978 | 8,26% | 469 | 3,96% | 509 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 956 | 8,08% | 425 | 3,59% | 531 | 4,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 893 | 7,55% | 417 | 3,52% | 476 | 4,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 734 | 6,20% | 349 | 2,95% | 385 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 504 | 4,26% | 259 | 2,19% | 245 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 3,28% | 175 | 1,48% | 213 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 2,25% | 135 | 1,14% | 131 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 355 | 3,00% | 170 | 1,44% | 185 | 1,56% |
JUMLAH | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024