Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 0,52% | 25 | 0,21% | 37 | 0,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 810 | 6,84% | 431 | 3,64% | 379 | 3,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1063 | 8,98% | 539 | 4,55% | 524 | 4,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1098 | 9,28% | 584 | 4,93% | 514 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1057 | 8,93% | 525 | 4,44% | 532 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 941 | 7,95% | 496 | 4,19% | 445 | 3,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 857 | 7,24% | 431 | 3,64% | 426 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 929 | 7,85% | 454 | 3,84% | 475 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 976 | 8,25% | 462 | 3,90% | 514 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 963 | 8,14% | 432 | 3,65% | 531 | 4,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 887 | 7,49% | 416 | 3,51% | 471 | 3,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 730 | 6,17% | 343 | 2,90% | 387 | 3,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 496 | 4,19% | 261 | 2,21% | 235 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 381 | 3,22% | 171 | 1,44% | 210 | 1,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 255 | 2,15% | 133 | 1,12% | 122 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 330 | 2,79% | 156 | 1,32% | 174 | 1,47% |
JUMLAH | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024